根据《yl6809永利检测中心 2025 级本科生转专业工作实施细则》(药大药院〔2025〕18号),现对yl6809永利检测中心2025级本科生转专业第一志愿拟录取名单进行公示:
序号 | 学号 | 姓名 | 原学院 | 原专业(大类) | 第一志愿 | 第一志愿 | 最终成绩 | 是否录取 |
1 | 2020251443 | 李宗睿 | 工学院 | 化工与制药类 | yl6809永利检测中心 | 药学 | 88.811 | 同意录取 |
2 | 2020250020 | 胡寒霜 | 中yl6809永利检测中心 | 中药学类 | yl6809永利检测中心 | 药学 | 86.780 | 同意录取 |
3 | 2020251928 | 陈豪佳 | 中yl6809永利检测中心 | 中药学类 | yl6809永利检测中心 | 药学 | 86.635 | 同意录取 |
4 | 2020252365 | 王乐城 | 工学院 | 化工与制药类 | yl6809永利检测中心 | 药学 | 85.826 | 同意录取 |
5 | 2020250022 | 赵双辰 | 中yl6809永利检测中心 | 中药学类 | yl6809永利检测中心 | 药学 | 85.547 | 同意录取 |
6 | 2020252883 | 李诣轩 | 中yl6809永利检测中心 | 中药学类 | yl6809永利检测中心 | 药学 | 85.092 | 同意录取 |
7 | 2020251805 | 周怡欢 | 中yl6809永利检测中心 | 中药学类 | yl6809永利检测中心 | 药学 | 85.005 | 同意录取 |
8 | 2020252232 | 杨蕙宁 | 工学院 | 化工与制药类 | yl6809永利检测中心 | 药学 | 84.876 | 同意录取 |
9 | 2020251442 | 吴佳芮 | 工学院 | 化工与制药类 | yl6809永利检测中心 | 药学 | 83.167 | 同意录取 |
10 | 2020252491 | 许芷熠 | 工学院 | 化工与制药类 | yl6809永利检测中心 | 药学 | 82.686 | 同意录取 |
11 | 2020252281 | 史嘉怡 | 中yl6809永利检测中心 | 中药学类 | yl6809永利检测中心 | 药学 | 82.015 | 同意录取 |
12 | 2020252463 | 吴静怡 | 中yl6809永利检测中心 | 中药学类 | yl6809永利检测中心 | 药学 | 80.680 | 同意录取 |
13 | 2020252479 | 汪彤 | 中yl6809永利检测中心 | 中药学类 | yl6809永利检测中心 | 药学 | 80.612 | 同意录取 |
14 | 2020250201 | 王文霞 | 工学院 | 化工与制药类 | yl6809永利检测中心 | 药学 | 80.349 | 同意录取 |
15 | 2020252172 | 林梓桐 | 工学院 | 化工与制药类 | yl6809永利检测中心 | 药学 | 79.786 | 同意录取 |
16 | 2020252545 | 吴畅 | 中yl6809永利检测中心 | 中药学类 | yl6809永利检测中心 | 药学 | 78.327 | 同意录取 |
17 | 2020252779 | 王治齐 | 国际医药商学院 | 经济管理试验班 | yl6809永利检测中心 | 药学 | 77.788 | 同意录取 |
18 | 2020252278 | 邱禹杉 | 中yl6809永利检测中心 | 中药学类 | yl6809永利检测中心 | 药学 | 77.618 | 同意录取 |
19 | 2020251278 | 冉忱 | 工学院 | 化工与制药类 | yl6809永利检测中心 | 药学 | 77.169 | 同意录取 |
20 | 2020250385 | 徐荣城 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | yl6809永利检测中心 | 药学 | 77.090 | 同意录取 |
21 | 2020251538 | 杨亚辉 | 中yl6809永利检测中心 | 化妆品科学与技术 | yl6809永利检测中心 | 药学 | 76.320 | 同意录取 |
22 | 2020250808 | 陈健权 | 工学院 | 化工与制药类 | yl6809永利检测中心 | 药学 | 75.948 | 同意录取 |
23 | 2020251705 | 谢承恩 | 中yl6809永利检测中心 | 中药学类 | yl6809永利检测中心 | 药学 | 75.248 | 同意录取 |
24 | 2020251423 | 李昊 | 中yl6809永利检测中心 | 中药学类 | yl6809永利检测中心 | 药学 | 75.094 | 同意录取 |
25 | 2020252045 | 石正汉 | 中yl6809永利检测中心 | 中药学类 | yl6809永利检测中心 | 药学 | 74.388 | 同意录取 |
26 | 2020252751 | 刘安妮 | 中yl6809永利检测中心 | 中药学类 | yl6809永利检测中心 | 药学 | 73.418 | 同意录取 |
27 | 2020250111 | 吴壁秋 | 工学院 | 化工与制药类 | yl6809永利检测中心 | 药学 | 71.803 | 同意录取 |
28 | 2020250038 | 许紫涵 | 中yl6809永利检测中心 | 中药学类 | yl6809永利检测中心 | 药物分析 | 84.300 | 同意录取 |
29 | 2020250206 | 姚雪怡 | 工学院 | 化工与制药类 | yl6809永利检测中心 | 药物分析 | 83.188 | 同意录取 |
30 | 2020251242 | 石卓言 | 中yl6809永利检测中心 | 中药学类 | yl6809永利检测中心 | 药物分析 | 81.495 | 同意录取 |
31 | 2020250898 | 林紫 | 中yl6809永利检测中心 | 中药学类 | yl6809永利检测中心 | 药物分析 | 79.467 | 同意录取 |
32 | 2020250153 | 郑承琳 | 国际医药商学院 | 药事管理 | yl6809永利检测中心 | 药物分析 | 78.920 | 同意录取 |
33 | 2020251433 | 李雯卉 | 中yl6809永利检测中心 | 中药学类 | yl6809永利检测中心 | 药物分析 | 78.848 | 同意录取 |
34 | 2020251561 | 陈依菲 | 工学院 | 化工与制药类 | yl6809永利检测中心 | 药物分析 | 78.209 | 同意录取 |
35 | 2020252762 | 蓝鑫 | 国际医药商学院 | 经济管理试验班 | yl6809永利检测中心 | 药物分析 | 78.053 | 同意录取 |
36 | 2020251036 | 沈欣仪 | 中yl6809永利检测中心 | 中药学类 | yl6809永利检测中心 | 药物分析 | 76.901 | 同意录取 |
37 | 2020252051 | 符传超 | 工学院 | 化工与制药类 | yl6809永利检测中心 | 药物分析 | 73.741 | 同意录取 |
38 | 2020252814 | 迪拉热·阿布力孜 | 中yl6809永利检测中心 | 中药学类 | yl6809永利检测中心 | 药物分析 | 59.423 | 同意录取 |
39 | 2020241602 | 刘欣潼 | 中yl6809永利检测中心 | 中药学类 | yl6809永利检测中心 | 药学(诊断试剂方向) | 79.971 | 同意录取 |
40 | 2020252168 | 郑依诺 | 工学院 | 化工与制药类 | yl6809永利检测中心 | 药学(诊断试剂方向) | 70.503 | 同意录取 |
41 | 2020251172 | 冯恺凡 | 中yl6809永利检测中心 | 中药学类 | yl6809永利检测中心 | 药物制剂 | 89.435 | 同意录取 |
42 | 2020252275 | 刘汀蓝 | 中yl6809永利检测中心 | 中药学类 | yl6809永利检测中心 | 药物制剂 | 83.205 | 同意录取 |
43 | 2020252771 | 孙辞镜 | 国际医药商学院 | 经济管理试验班 | yl6809永利检测中心 | 药物制剂 | 81.976 | 同意录取 |
44 | 2020252785 | 段向荣 | 生命科学与技术学院 | 生物技术 | yl6809永利检测中心 | 药物制剂 | 81.341 | 同意录取 |
45 | 2020251933 | 李岫峰 | 中yl6809永利检测中心 | 中药学类 | yl6809永利检测中心 | 药物制剂 | 80.902 | 同意录取 |
46 | 2020252607 | 晁暄然 | 中yl6809永利检测中心 | 中药学类 | yl6809永利检测中心 | 药物制剂 | 80.425 | 同意录取 |
47 | 2020250786 | 李念 | 工学院 | 化工与制药类 | yl6809永利检测中心 | 药物制剂 | 79.662 | 同意录取 |
48 | 2020251368 | 周含之 | 工学院 | 化工与制药类 | yl6809永利检测中心 | 药物制剂 | 79.318 | 同意录取 |
49 | 2020252282 | 刘钰蕾 | 中yl6809永利检测中心 | 中药学类 | yl6809永利检测中心 | 药物制剂 | 79.252 | 同意录取 |
50 | 2020251119 | 商佳蓉 | 中yl6809永利检测中心 | 中药学类 | yl6809永利检测中心 | 药物制剂 | 78.292 | 同意录取 |
51 | 2020252612 | 王艺硕 | 中yl6809永利检测中心 | 中药学类 | yl6809永利检测中心 | 药物制剂 | 77.702 | 同意录取 |
52 | 2020251430 | 张淳榕 | 中yl6809永利检测中心 | 中药学类 | yl6809永利检测中心 | 药物制剂 | 77.640 | 同意录取 |
53 | 2020251052 | 王子骅 | 国际医药商学院 | 经济管理试验班 | yl6809永利检测中心 | 药物制剂 | 76.478 | 同意录取 |
54 | 2020250118 | 元绍萌 | 工学院 | 化工与制药类 | yl6809永利检测中心 | 药物制剂 | 76.232 | 同意录取 |
55 | 2020250175 | 陈慧怡 | 工学院 | 化工与制药类 | yl6809永利检测中心 | 药物制剂 | 76.043 | 同意录取 |
56 | 2020250104 | 李心怡 | 工学院 | 化工与制药类 | yl6809永利检测中心 | 药物制剂 | 75.618 | 同意录取 |
57 | 2020251804 | 张景媛 | 中yl6809永利检测中心 | 中药学类 | yl6809永利检测中心 | 药物制剂 | 74.713 | 同意录取 |
58 | 2020252614 | 张紫函 | 中yl6809永利检测中心 | 中药学类 | yl6809永利检测中心 | 药物制剂 | 74.698 | 同意录取 |
59 | 2020250088 | 金美辰 | 中yl6809永利检测中心 | 中药学类 | yl6809永利检测中心 | 药物制剂 | 74.615 | 同意录取 |
60 | 2020252640 | 杨子行 | 生命科学与技术学院 | 海洋药学 | yl6809永利检测中心 | 药物制剂 | 74.535 | 同意录取 |
61 | 2020252460 | 杨乐凯 | 中yl6809永利检测中心 | 中药学类 | yl6809永利检测中心 | 药物制剂 | 74.414 | 同意录取 |
62 | 2020251026 | 何俊霆 | 生命科学与技术学院 | 海洋药学 | yl6809永利检测中心 | 药物制剂 | 73.797 | 同意录取 |
63 | 2020250740 | 张冉 | 中yl6809永利检测中心 | 中药学类 | yl6809永利检测中心 | 药物制剂 | 73.391 | 同意录取 |
64 | 2020252173 | 叶杨铠 | 工学院 | 化工与制药类 | yl6809永利检测中心 | 药物制剂 | 70.408 | 同意录取 |
65 | 2020250040 | 盛延瑾 | 工学院 | 化工与制药类 | yl6809永利检测中心 | 药物制剂 | 70.361 | 同意录取 |
66 | 2020252443 | 王怡婷 | 基础医学与临床药学学院 | 临床药学 | yl6809永利检测中心 | 药物制剂 | 69.953 | 同意录取 |
67 | 2020252099 | 李天昊 | 工学院 | 化工与制药类 | yl6809永利检测中心 | 药物制剂 | 69.019 | 同意录取 |
68 | 2020250357 | 蒋天睿 | 工学院 | 化工与制药类 | yl6809永利检测中心 | 药物化学 | 88.765 | 同意录取 |
69 | 2020252455 | 谢思涵 | 中yl6809永利检测中心 | 中药学类 | yl6809永利检测中心 | 药物化学 | 85.120 | 同意录取 |
70 | 2020250351 | 管毅栋 | 生命科学与技术学院 | 生物技术 | yl6809永利检测中心 | 药物化学 | 83.999 | 同意录取 |
71 | 2020252495 | 郭楠洲 | 工学院 | 化工与制药类 | yl6809永利检测中心 | 药物化学 | 83.239 | 同意录取 |
72 | 2020251560 | 赵珈辰 | 工学院 | 化工与制药类 | yl6809永利检测中心 | 药物化学 | 83.170 | 同意录取 |
73 | 2020250705 | 钱胜运 | 基础医学与临床药学学院 | 临床药学 | yl6809永利检测中心 | 药物化学 | 82.424 | 同意录取 |
74 | 2020251441 | 郭荣锦 | 工学院 | 化工与制药类 | yl6809永利检测中心 | 药物化学 | 81.407 | 同意录取 |
75 | 2020252035 | 栗春子 | 中yl6809永利检测中心 | 中药学类 | yl6809永利检测中心 | 药物化学 | 81.014 | 同意录取 |
76 | 2020251908 | 席子涵 | 中yl6809永利检测中心 | 中药学类 | yl6809永利检测中心 | 药物化学 | 80.994 | 同意录取 |
77 | 2020252726 | 蒋徐亚飞 | 中yl6809永利检测中心 | 中药学类 | yl6809永利检测中心 | 药物化学 | 80.347 | 同意录取 |
78 | 2020252724 | 张睿泽 | 中yl6809永利检测中心 | 化妆品科学与技术 | yl6809永利检测中心 | 药物化学 | 79.081 | 同意录取 |
79 | 2020252333 | 刘光裕 | 工学院 | 化工与制药类 | yl6809永利检测中心 | 药物化学 | 77.644 | 同意录取 |
公示时间:2026年5月20日—5月22日
联系电话:025-86185301
yl6809永利检测中心yl6809永利检测中心
2026年5月20日

